## You are a customer?

For queries on products and services or for technical support please dial:

- [0800 664 100](tel:+43800664100) (Calling from Austria)
- [+43 50 664 8 664 100](tel:+43506648664100) (Calling from Abroad)

[A1 Customer Service](https://www.a1.net/service-kontakt)

## You have a question on the Telekom Austria share?

**Investor Relations Contact** Our IR team will be happy to answer your questions and provide information about the company and the [Telekom Austria share](/content/investor-relations/share/index.html).

**Susanne Aglas-Reindl**

Head of Investor Relations

Lassallestraße 9

A-1020 Wien

[Directions to headquarters](https://maps.google.de/?daddr=Lassallestrasse%209+1020%20Wien,%20%C3%96sterreich)

Telephone Austria: 050 664 47500

Calling from Abroad: +43 50 664 47500

Fax: +43 50 664 949005

[investor.relations@a1.group](mailto:investor.relations@a1.group)

## **Would you like capital market-related information about the A1 Group?**

Please fill out the following form, so that we can process your request.

Fields marked with \* are mandatory.

**Investment Calculator**

Total return and dividends

| Select Share | Market | Currency | Data starting from |
| --- | --- | --- | --- |
| Telekom Austria | Vienna | Euro EUR | November 21 2000 21/11/2000 |

Select Share

# Dividend Calculator

Date of investment

11/09/2021

Date SelectionSeptember 11 2021

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Select Previous Year September 2020«Select Previous Month August 2021‹ | Get September 2021 breakdown in monthsSeptember 2021 | Select Next Month October 2021›Select Next Year September 2022» |

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| August 30 2021, monday30 | August 31 2021, tuesday31 | September 1 2021, wednesday1 | September 2 2021, thursday2 | September 3 2021, friday3 | September 4 2021, saturday4 | September 5 2021, sunday5 |
| September 6 2021, monday6 | September 7 2021, tuesday7 | September 8 2021, wednesday8 | September 9 2021, thursday9 | September 10 2021, friday10 | September 11 2021, saturday11 | September 12 2021, sunday12 |
| September 13 2021, monday13 | September 14 2021, tuesday14 | September 15 2021, wednesday15 | September 16 2021, thursday16 | September 17 2021, friday17 | September 18 2021, saturday18 | September 19 2021, sunday19 |
| September 20 2021, monday20 | September 21 2021, tuesday21 | September 22 2021, wednesday22 | September 23 2021, thursday23 | September 24 2021, friday24 | September 25 2021, saturday25 | September 26 2021, sunday26 |
| September 27 2021, monday27 | September 28 2021, tuesday28 | September 29 2021, wednesday29 | September 30 2021, thursday30 | October 1 2021, friday1 | October 2 2021, saturday2 | October 3 2021, sunday3 |
| October 4 2021, monday4 | October 5 2021, tuesday5 | October 6 2021, wednesday6 | October 7 2021, thursday7 | October 8 2021, friday8 | October 9 2021, saturday9 | October 10 2021, sunday10 |

Close date selection calendarClose

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Select Previous YearGet 2025 breakdown in months‹ | Select 20262026 | Select Next YearGet 2027 breakdown in months› |

End date of investment

11/09/2026

Date SelectionSeptember 11 2026

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Select Previous Year September 2025«Select Previous Month August 2026‹ | Get September 2026 breakdown in monthsSeptember 2026 | Select Next Month October 2026›Select Next Year September 2027» |

| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| August 31 2026, monday31 | September 1 2026, tuesday1 | September 2 2026, wednesday2 | September 3 2026, thursday3 | September 4 2026, friday4 | September 5 2026, saturday5 | September 6 2026, sunday6 |
| September 7 2026, monday7 | September 8 2026, tuesday8 | September 9 2026, wednesday9 | September 10 2026, thursday10 | September 11 2026, friday11 | September 12 2026, saturday12 | September 13 2026, sunday13 |
| September 14 2026, monday14 | September 15 2026, tuesday15 | September 16 2026, wednesday16 | September 17 2026, thursday17 | September 18 2026, friday18 | September 19 2026, saturday19 | September 20 2026, sunday20 |
| September 21 2026, monday21 | September 22 2026, tuesday22 | September 23 2026, wednesday23 | September 24 2026, thursday24 | September 25 2026, friday25 | September 26 2026, saturday26 | September 27 2026, sunday27 |
| September 28 2026, monday28 | September 29 2026, tuesday29 | September 30 2026, wednesday30 | October 1 2026, thursday1 | October 2 2026, friday2 | October 3 2026, saturday3 | October 4 2026, sunday4 |
| October 5 2026, monday5 | October 6 2026, tuesday6 | October 7 2026, wednesday7 | October 8 2026, thursday8 | October 9 2026, friday9 | October 10 2026, saturday10 | October 11 2026, sunday11 |

Close date selection calendarClose

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| Select Previous YearGet 2025 breakdown in months‹ | Select 20262026 | Select Next YearGet 2027 breakdown in months› |

|     |     |     |
| --- | --- |
| Amount invested | or |

Shares purchased

Share Price

Select CurrencyLocal CurrencyEuroUS DollarBritish Pound

|     |     |
| --- | --- |
| Local Currency | ▼ |

Local Currency

EUR

USD

GBP

Calculate

# Close Results

xClose Results

|     |     |
| --- | --- |
| Investment: |  |
| Dividends paid out: |  |

| ​ | Dividends reinvested | Dividends cashed out |
| --- | --- | --- |
| Dividends (total): |  |  |
| Yield on investment: |  |  |
| Annualized yield on investment: |  |  |
| End number of shares: |  |  |
| Total return: |  |  |

Close Results

## Dividends
