Results center - A1 Group
Overview of the most important capital market publications.
Financial Year 2026
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Earnings Call Transcript | ||||
| Fact Sheet | .xls | .xls | ||
| Consensus | ||||
| Half-Year and Annual Financial Report (ESEF) | ||||
| Roadshow Presentation | Aug | |||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Sustainability Statement |
Financial Year 2025
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Earnings Call Transcript | MP3 | MP3 | ||
| Fact Sheet | .xls | .xls | .xls | .xls |
| Results Presentation by Management Board | Video | Video | Video | Video |
| Consensus | ||||
| Half-Year and Annual Financial Report (ESEF) | .xbri (German) PD F |
|||
| Roadshow Presentation | Jun | Sept | Oct | Feb |
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Sustainability Statement |
Financial Year 2024
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Earnings Call Transcript | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
| Fact Sheet | .xls | .xls | .xls | .xls |
| Results Presentation by Management Board | Video | Video | Video | Video |
| Consensus | ||||
| Half-Year and Annual Financial Report (ESEF) | .zip (German) |
|||
| Roadshow Presentation | Feb | Jul | Oct | Mar |
| Report 2024 – A1 at a glance | ||||
| Results report A1 Group consolidated | ||||
| Results report Telekom Austria AG | ||||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Sustainability Statement |
Financial Year 2023
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Earnings Call Transcript | MP3 | MP3 | MP3 | |
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Results Presentation by Management Board | Video | Video | Video | Video |
| Consensus | ||||
| Half-Year and Annual Financial Report (ESEF) | .zip (German) |
|||
| Roadshow Presentation | Sep | Oct Nov Dec |
||
| Report 2023 – A1 at a glance | ||||
| Results Report A1 Group consolidated | ||||
| Results Report Telekom Austria AG | ||||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Consolidated Non-Financial Report |
Financial Year 2022
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Consensus | ||||
| Half-Year and Annual Financial Report (ESEF) | .zip (German) |
|||
| Combined Annual Report | ||||
| Group Report | ||||
| Financial Report of Telekom Austria AG | ||||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Consolidated Non-Financial Report | ||||
| Remuneration Report |
Financial Year 2021
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Consensus | ||||
| Half-Year and Annual Financial Report (ESEF) | .zip (ESEF) |
|||
| Combined Annual Report | ||||
| Group Management Report Consolidated Financial Statement |
PDF |
|||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Consolidated Non-Financial Report | ||||
| Remuneration Report | ||||
| GRI Content Index (incl. sustainability KPIs) |
Financial Year 2020
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Half-Year and Annual Financial Report (ESEF) | .zip(ESEF,German) |
|||
| Combined Annual Report | ||||
| Group Management Report Consolidated Financial Statement |
PDF |
|||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Consolidated Non Financial Report | ||||
| Remuneration Report | ||||
| GRI Content Index (incl. sustainability) |
Financial Year 2019
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Combined Annual Report | ||||
| Group Management Report Consolidated Financial Statement |
PDF |
|||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Consolidated Non Financial Report | ||||
| GRI Content Index (incl. Sustainability) |
Financial Year 2018
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Combined Annual Report | ||||
| Group Management Report Consolidated Financial Statement |
PDF |
|||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Consolidated Non Financial Report | ||||
| GRI Content Index (incl. Sustainability) |
Financial Year 2017
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Combined Annual Report | ||||
| Group Management Report Consolidated Financial Statement |
PDF |
|||
| Consolidated Corporate Governance Report | ||||
| Consolidated Non Financial Report | ||||
| GRI Content Index (incl. Sustainability) |
Financial Year 2016
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Annual Report | ||||
| Consolidated Corporate Governance Report |
Financial Year 2015
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Annual Report | ||||
| Consolidated Corporate Governance Report |
Financial Year 2014
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Annual Report | ||||
| Consolidated Corporate Governance Report |
Financial Year 2013
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Annual Report |
Financial Year 2012
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Annual Report |
Financial Year 2011
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report | ||||
| Annual Report |
Financial Year 2010
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
| Annual Financial Report |
Financial Year 2009
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
Financial Year 2008
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |
Financial Year 2007
| Q1 | H1 | Q1-Q3 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Update | ||||
| Results Presentation | ||||
| Fact Sheet | xls | xls | xls | xls |