## Stock chart

**Telekom Austria**

**Scrolling Ticker**  
**Last**  
**EUR 10.140(0.00%)**  
**Previous Close**  
10.14  
**Volume**  
53,669  
**High**  
10.36  
**Low**  
10.10

**Chart**  
|     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- |
| Select share | Telekom Austria | Select market | ViennaUSOTC |

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |     |     |
| --- | --- |
| **Last** | **EUR10.14** | **0.00(0.00%)** | | **Previous Close** | **10.14** | **High** | **10.36** |
| **Current Volume** | **53,669** | **Low** | **10.10** |
| Date & Time:10 September 2026 17:35 (GMT+02:00) |

**Interval:**  
|     |     |
| --- | --- |
| Create a Custom Timeframe |  |

|     |     |
| --- | --- |
| **Detachable Graph** opens in a new windowDetachable Graph | [Download to Excel | Print |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Open** | **High** | **Low** | **Close** | **Volume (shares)** |
| **11/06/2026** | **9.85** | **9.85** | **9.67** | **9.76** | **26,811** |
| **12/06/2026** | **9.81** | **9.96** | **9.76** | **9.85** | **55,449** |
| **15/06/2026** | **9.85** | **9.96** | **9.80** | **9.90** | **36,640** |
| **16/06/2026** | **9.88** | **9.92** | **9.77** | **9.92** | **31,193** |
| **17/06/2026** | **9.75** | **9.88** | **9.66** | **9.88** | **48,126** |
| **18/06/2026** | **9.61** | **9.77** | **9.60** | **9.75** | **61,825** |
| **19/06/2026** | **10.18** | **10.18** | **9.56** | **9.65** | **241,661** |
| **22/06/2026** | **9.95** | **10.20** | **9.78** | **10.20** | **65,830** |
| **23/06/2026** | **9.95** | **10.00** | **9.88** | **9.99** | **38,022** |
| **24/06/2026** | **9.97** | **10.16** | **9.88** | **10.00** | **35,960** |
| **25/06/2026** | **10.14** | **10.20** | **9.88** | **9.88** | **141,174** |
| **26/06/2026** | **9.78** | **9.83** | **9.66** | **9.76** | **59,944** |
| **29/06/2026** | **9.75** | **9.85** | **9.62** | **9.82** | **40,139** |
| **30/06/2026** | **9.70** | **9.72** | **9.57** | **9.63** | **66,919** |
| **01/07/2026** | **9.73** | **9.73** | **9.52** | **9.62** | **92,592** |
| **02/07/2026** | **9.73** | **9.78** | **9.55** | **9.71** | **52,040** |
| **03/07/2026** | **9.75** | **9.75** | **9.57** | **9.64** | **33,892** |
| **06/07/2026** | **9.70** | **9.76** | **9.61** | **9.70** | **28,441** |
| **07/07/2026** | **9.87** | **9.87** | **9.61** | **9.70** | **45,734** |
| **08/07/2026** | **9.83** | **9.94** | **9.70** | **9.86** | **70,446** |
| **09/07/2026** | **9.85** | **9.90** | **9.70** | **9.90** | **36,572** |
| **10/07/2026** | **10.00** | **10.10** | **9.75** | **9.75** | **131,704** |
| **13/07/2026** | **10.06** | **10.16** | **9.88** | **10.00** | **29,250** |
| **14/07/2026** | **10.08** | **10.14** | **9.91** | **9.92** | **22,594** |
| **15/07/2026** | **10.00** | **10.10** | **9.88** | **10.00** | **23,492** |
| **16/07/2026** | **10.00** | **10.06** | **9.83** | **9.92** | **48,310** |
| **17/07/2026** | **10.06** | **10.08** | **9.90** | **10.04** | **32,812** |
| **20/07/2026** | **9.92** | **10.10** | **9.85** | **9.85** | **41,049** |
| **21/07/2026** | **9.74** | **10.08** | **9.65** | **10.02** | **44,986** |
| **22/07/2026** | **9.76** | **9.83** | **9.66** | **9.82** | **35,998** |
| **23/07/2026** | **9.52** | **9.76** | **9.40** | **9.76** | **71,273** |
| **24/07/2026** | **9.76** | **9.76** | **9.53** | **9.53** | **31,429** |
| **27/07/2026** | **10.00** | **10.08** | **9.74** | **9.76** | **55,180** |
| **28/07/2026** | **10.50** | **10.50** | **9.88** | **9.88** | **80,952** |
| **29/07/2026** | **10.26** | **10.48** | **10.20** | **10.40** | **24,058** |
| **30/07/2026** | **10.08** | **10.40** | **9.89** | **10.40** | **32,503** |
| **31/07/2026** | **10.14** | **10.24** | **9.89** | **9.89** | **30,287** |
| **03/08/2026** | **10.08** | **10.22** | **10.04** | **10.06** | **28,316** |
| **04/08/2026** | **10.08** | **10.20** | **9.98** | **10.00** | **27,160** |
| **05/08/2026** | **10.06** | **10.22** | **9.89** | **10.08** | **43,719** |
| **06/08/2026** | **10.22** | **10.28** | **9.96** | **9.96** | **27,234** |
| **07/08/2026** | **9.96** | **10.28** | **9.96** | **10.12** | **31,846** |
| **10/08/2026** | **10.10** | **10.34** | **9.90** | **10.06** | **37,229** |
| **11/08/2026** | **10.14** | **10.34** | **10.08** | **10.08** | **32,498** |
| **12/08/2026** | **10.04** | **10.20** | **9.99** | **10.16** | **23,356** |
| **13/08/2026** | **10.10** | **10.20** | **10.02** | **10.08** | **14,750** |
| **14/08/2026** | **10.20** | **10.44** | **9.96** | **10.00** | **61,702** |
| **17/08/2026** | **10.04** | **10.26** | **10.04** | **10.20** | **31,085** |
| **18/08/2026** | **10.10** | **10.24** | **9.96** | **10.00** | **34,584** |
| **19/08/2026** | **10.10** | **10.26** | **10.00** | **10.00** | **24,827** |
| **20/08/2026** | **9.90** | **10.32** | **9.85** | **10.04** | **23,254** |
| **21/08/2026** | **9.97** | **10.02** | **9.85** | **10.02** | **25,170** |
| **24/08/2026** | **9.92** | **10.16** | **9.85** | **10.00** | **22,536** |
| **25/08/2026** | **10.10** | **10.16** | **9.92** | **9.92** | **11,759** |
| **26/08/2026** | **10.10** | **10.40** | **10.04** | **10.08** | **13,066** |
| **27/08/2026** | **10.10** | **10.14** | **10.00** | **10.00** | **21,137** |
| **28/08/2026** | **10.10** | **10.18** | **10.04** | **10.08** | **43,321** |
| **31/08/2026** | **10.12** | **10.20** | **10.02** | **10.02** | **28,377** |
| **01/09/2026** | **10.10** | **10.30** | **10.10** | **10.10** | **41,418** |
| **02/09/2026** | **10.12** | **10.16** | **9.80** | **10.10** | **67,877** |
| **03/09/2026** | **10.18** | **10.30** | **10.00** | **10.20** | **42,822** |
| **04/09/2026** | **10.16** | **10.30** | **10.04** | **10.28** | **17,611** |
| **07/09/2026** | **10.12** | **10.26** | **10.10** | **10.10** | **10,146** |
| **08/09/2026** | **10.04** | **10.20** | **10.04** | **10.10** | **33,066** |
| **09/09/2026** | **10.14** | **10.20** | **10.04** | **10.12** | **26,709** |
| **10/09/2026** | **10.14** | **10.36** | **10.10** | **10.20** | **53,669** |
