25 Years Stock Exchange - A1 Group

A1 Group celebrates 25 years listing

The IPO

On November 21, 2000, our company was successfully listed on the Stock Exchange. The initial public offering was a milestone that opened access to the capital market for us and accelerated our transformation from a national telecom provider to a modern, internationally operating corporation.

“For 25 years, A1 Group has been listed on the stock exchange — today, we are proud to stand as a leading digitalization partner in CEE, recognized for sustainable growth, a strong market position, and a brand synonymous with quality and innovation across the region. Building on our strong telecommunications roots, we have consistently evolved into an integrated ICT provider — a transformation that motivates us to continue setting new standards in the future.”

Alejandro Plater, CEO A1 Group

“A quarter of a century of stock market presence marks not only economic success but also continuous transformation. We are driving digital and sustainable change with determination — acting responsibly toward our customers, employees, and society. At the same time, as one of the country’s largest infrastructure investors, we are committed to sustainably shaping the future of Austria.”

Thomas Arnoldner, Deputy CEO

Selected Media Coverage

Listen to the interview with A1 Deputy CEO Thomas Arnoldner, given to Vienna Stock Exchange Radio, on July 23, 2025. (German only)

Impressions from 25 years at the stock exchange event at the Vienna Stock Exchange.

25_Jahre_Boerse_Event_2025-09_1x1_Subtitle_English from A1 Videos on Vimeo

Playing in picture-in-picture

Unmute

Pause

CC/subtitles

Settings

Transcript

Picture-in-Picture

Fullscreen

Show controls

Quality240p

CC/subtitlesOff

25_Years IPO_english from A1 Videos on Vimeo

Playing in picture-in-picture

Unmute

Play

CC/subtitles

Settings

Transcript

Picture-in-Picture

Fullscreen

Show controls

Quality240p

CC/subtitlesOff

25 Jahre Boerse A1 Gratulationsvideo from A1 Videos on Vimeo

Playing in picture-in-picture

Unmute

Play

CC/subtitles

Settings

Transcript

Picture-in-Picture

Fullscreen

Show controls

Quality240p

CC/subtitlesOff

A1 Group’s stock market history

1998

Telekom Austria AG is founded

spin-off from Post & Telekom Austria AG

1998

Market entry in Croatia

2000

IPO

2001

Market entry in Slovenia

acquisition of a majority stake in Si. Mobil

2005

Market entry in Bulgaria

acquisition of Mobitel

2006

Market entry in Serbia

acquisition of frequencies and launch of Vip mobile

2007

Market entry in Belarus and North Macedonia

acquisition of velcom and launch of Vip operator following frequency acquisition

2010

Unified A1 Brand in Austria

merger of mobile and fixed-line business

2011

Bulgaria and Croatia become convergent markets

2012

América Móvil

acquires a 22,76% stake, becoming majority shareholder in 2014

2014

Sydicate agreement

between ÖBAG and América Móvil, EUR 1 bn capital increase

2014

North Macedonia becomes convergent & merger with One

2015

Slovenia becomes convergent

2015

further acquisitions in Bulgaria and Croatia

cable operator blizoo and fixed-line operator Amis

2016

Belarus becomes convergent

acquisition of fixed-line operators Atlant and TeleSet

2017

Brand strategy harmonisation

A1 decides on brand rollout across all markets

2022

Credit rating update to A-/A3

A1 enters the “A” category

2023

Extension of the syndicate agreement and spin-off of mobile tower business

2024

Serbia becomes convergent

2025

25th anniversary of the IPO

Share price history

Share price and total shareholder return

Chart

Select share Telekom Austria Select market ViennaUSOTC
--- ---
Last
EUR10.14 0.00(0.00%) Previous Close 10.14
Current Volume 53,669 Low 10.10
Date & Time:10 September 2026 17:35 (GMT+02:00)
Interval: - 1 day
- 5 days
- 1 month
- 3 months
- 6 months
- YTD
- 1 year
- 3 years
- 5 years
- All
- Custom range

Interval:

Create a Custom Timeframe
--- --- --- --- --- --- ---
---
Sep 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
---
Today
---
Go Today
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec
--- --- ---
---
Sep 2026
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
---
Today
---
Go Today
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul Aug Sep
Oct Nov Dec

21/11/2000 - 10/09/2026

57.28%

309.50%

Click and drag to zoom in. Double click to zoom out

Click and drag to zoom in and out

No data

Created with Highstock 1.3.10%0200-200Volume (shares) : 53,66920002004200620082010201220142016201820202022202420262000200420062008201020122014201620182020202220242026011,000,000

Loading Data

Date Open High Low Close Volume (shares)
21/11/2000 6.45 6.95 6.10 6.95 6,485,540
22/11/2000 6.18 6.45 5.91 6.45 7,616,575
23/11/2000 6.33 6.45 6.18 6.18 2,441,006
24/11/2000 6.55 6.61 6.33 6.33 1,741,741
27/11/2000 6.50 6.65 6.49 6.55 1,252,524
28/11/2000 6.10 6.55 6.10 6.50 2,479,674
29/11/2000 6.18 6.21 5.89 6.10 4,249,575
30/11/2000 6.72 6.72 6.07 6.18 12,803,173
01/12/2000 6.44 6.72 6.30 6.72 1,817,839
04/12/2000 6.17 6.44 6.12 6.44 850,887
05/12/2000 6.25 6.31 6.17 6.17 1,470,256
06/12/2000 6.06 6.32 6.01 6.25 1,054,738
07/12/2000 6.06 6.16 5.98 6.06 1,928,835
11/12/2000 6.02 6.13 5.98 6.06 1,463,371
12/12/2000 5.95 6.10 5.91 6.02 1,230,108
13/12/2000 5.94 6.02 5.83 5.95 767,899
14/12/2000 5.71 5.94 5.60 5.94 1,708,182
15/12/2000 5.74 5.81 5.60 5.71 1,920,430
18/12/2000 5.66 5.95 5.64 5.74 0
19/12/2000 5.73 5.79 5.61 5.66 0
20/12/2000 5.40 5.79 5.61 5.66 0
21/12/2000 4.91 5.40 4.86 5.40 0
22/12/2000 4.77 5.02 4.76 4.91 0
27/12/2000 4.66 4.77 4.41 4.77 0
28/12/2000 4.63 4.89 4.63 4.66 0
02/01/2001 4.81 4.81 4.40 4.63 0
03/01/2001 4.85 5.00 4.81 4.81 0
04/01/2001 4.90 5.07 4.85 4.85 0
05/01/2001 5.05 5.09 4.90 4.90 0
08/01/2001 5.02 5.16 5.02 5.05 0
09/01/2001 5.00 5.07 4.98 5.02 0
10/01/2001 5.03 5.06 4.98 5.00 0
11/01/2001 5.05 5.15 5.02 5.03 0
12/01/2001 5.29 5.39 5.05 5.05 0
15/01/2001 5.52 5.54 5.29 5.29 0
16/01/2001 5.37 5.56 5.31 5.52 0
17/01/2001 5.44 5.51 5.37 5.37 0
18/01/2001 4.52 5.44 4.44 5.44 0
19/01/2001 4.65 4.77 4.52 4.52 0
22/01/2001 4.63 4.68 4.58 4.65 0
23/01/2001 4.53 4.63 4.32 4.63 0
24/01/2001 4.32 4.56 4.15 4.53 0
25/01/2001 4.42 4.44 4.21 4.32 0
26/01/2001 4.63 4.65 4.41 4.42 0
29/01/2001 4.69 4.74 4.61 4.63 0
30/01/2001 4.86 4.86 4.70 4.73 0
31/01/2001 4.90 4.90 4.82 4.86 0
01/02/2001 5.01 5.01 4.83 4.90 0
02/02/2001 4.96 5.01 4.87 5.01 0
05/02/2001 4.96 4.96 4.93 4.96 0
06/02/2001 5.04 5.18 4.96 4.96 0
07/02/2001 5.02 5.07 4.96 5.04 0
08/02/2001 5.07 5.15 4.98 5.02 0
09/02/2001 5.02 5.09 4.96 5.07 0
12/02/2001 5.02 5.07 4.96 5.02 0
13/02/2001 4.94 5.04 4.90 5.02 0
14/02/2001 4.76 4.94 4.76 4.94 0
15/02/2001 4.84 4.89 4.76 4.76 0
16/02/2001 4.84 4.88 4.76 4.84 0
19/02/2001 4.81 4.87 4.77 4.83 0
20/02/2001 4.90 4.92 4.81 4.81 0
21/02/2001 4.86 4.90 4.83 4.90 0
22/02/2001 4.92 5.03 4.85 4.86 0
23/02/2001 4.75 4.94 4.75 4.92 0
26/02/2001 4.78 4.85 4.75 4.79 0
27/02/2001 4.84 4.98 4.80 4.87 0
28/02/2001 4.79 4.90 4.75 4.82 0
01/03/2001 5.00 5.07 4.79 4.85 656,426
02/03/2001 4.96 4.97 4.89 4.97 250,274
05/03/2001 4.94 5.00 4.93 5.00 135,460
06/03/2001 4.95 4.98 4.94 4.97 281,432
07/03/2001 5.02 5.13 4.96 4.98 806,510
08/03/2001 4.99 5.03 4.95 5.02 325,393
09/03/2001 4.90 4.99 4.86 4.98 377,115
12/03/2001 4.86 4.90 4.83 4.86 271,003
13/03/2001 4.94 4.97 4.79 4.80 332,095
14/03/2001 4.79 4.96 4.63 4.94 611,450
15/03/2001 4.73 4.83 4.71 4.79 363,141
16/03/2001 4.56 4.71 4.55 4.71 571,792
19/03/2001 4.58 4.61 4.52 4.58 190,159
20/03/2001 4.55 4.58 4.52 4.56 221,130
21/03/2001 4.56 4.56 4.48 4.48 242,938
22/03/2001 4.32 4.52 4.32 4.52 622,880
23/03/2001 4.43 4.50 4.36 4.36 227,705
26/03/2001 4.56 4.56 4.48 4.52 137,061
27/03/2001 4.60 4.70 4.55 4.59 436,170
28/03/2001 4.57 4.70 4.55 4.59 0
29/03/2001 4.51 4.56 4.50 4.56 154,499
30/03/2001 4.53 4.57 4.47 4.53 239,508
02/04/2001 4.54 4.56 4.48 4.52 208,775
03/04/2001 4.40 4.53 4.32 4.53 489,303
04/04/2001 4.52 4.52 4.22 4.38 830,542
05/04/2001 4.49 4.54 4.45 4.53 269,969
06/04/2001 4.37 4.53 4.37 4.52 210,367
09/04/2001 4.59 4.74 4.44 4.67 1,556,090
10/04/2001 4.79 4.86 4.55 4.61 910,454
11/04/2001 4.88 4.98 4.77 4.86 1,089,303
12/04/2001 4.81 4.86 4.69 4.86 321,604
17/04/2001 4.75 4.82 4.71 4.79 282,901
18/04/2001 4.91 4.94 4.77 4.79 475,907
19/04/2001 4.91 4.96 4.84 4.91 296,914
20/04/2001 4.95 5.04 4.91 4.93 1,076,810
23/04/2001 4.90 4.97 4.90 4.96 182,066
24/04/2001 4.93 4.96 4.89 4.89 216,788
25/04/2001 4.92 4.92 4.87 4.90 235,895
26/04/2001 4.94 4.96 4.90 4.90 191,875
27/04/2001 5.02 5.03 4.93 4.93 517,374
30/04/2001 5.09 5.09 5.00 5.02 126,762
02/05/2001 5.13 5.21 5.10 5.10 610,739
03/05/2001 5.09 5.13 5.00 5.10 276,871
04/05/2001 4.94 5.03 4.91 5.03 364,729
07/05/2001 4.93 4.96 4.90 4.90 219,186
08/05/2001 4.96 4.97 4.92 4.92 261,269
09/05/2001 4.98 5.02 4.96 4.98 294,374
10/05/2001 5.06 5.07 4.96 4.96 250,602
11/05/2001 5.02 5.10 5.02 5.10 270,544
14/05/2001 5.03 5.06 5.03 5.03 154,662
15/05/2001 4.98 5.05 4.98 5.03 284,940
16/05/2001 5.04 5.05 5.00 5.05 234,417
17/05/2001 5.01 5.07 4.97 5.07 199,897
18/05/2001 4.93 5.02 4.89 5.00 414,333
21/05/2001 4.93 5.01 4.90 5.01 58,590
22/05/2001 4.90 4.94 4.90 4.93 454,082
23/05/2001 5.07 5.13 4.92 4.92 630,044
25/05/2001 5.26 5.35 5.10 5.10 993,727
28/05/2001 5.32 5.40 5.29 5.34 713,400
29/05/2001 5.25 5.37 5.25 5.32 645,348
30/05/2001 5.13 5.29 5.13 5.25 256,237
31/05/2001 5.25 5.25 5.06 5.10 256,943
01/06/2001 5.52 5.52 5.18 5.21 622,066
05/06/2001 5.40 5.52 5.37 5.44 568,101
06/06/2001 5.27 5.48 5.19 5.40 897,778
07/06/2001 5.40 5.44 5.28 5.29 499,547
08/06/2001 5.41 5.42 5.34 5.35 170,569
11/06/2001 5.40 5.45 5.40 5.40 283,123
12/06/2001 5.40 5.44 5.36 5.40 539,796
13/06/2001 5.45 5.50 5.40 5.40 1,199,243
15/06/2001 5.47 5.47 5.33 5.40 1,088,594
18/06/2001 5.43 5.47 5.33 5.40 436,819
19/06/2001 5.41 5.44 5.40 5.40 70,091
20/06/2001 5.43 5.45 5.37 5.40 283,776
21/06/2001 5.40 5.40 5.38 5.38 314,250
22/06/2001 5.45 5.45 5.39 5.42 130,782
25/06/2001 5.71 5.71 5.39 5.39 539,654
26/06/2001 5.69 5.74 5.67 5.74 199,834
27/06/2001 5.56 5.74 5.67 5.67 0
28/06/2001 5.70 5.70 5.54 5.54 178,107
29/06/2001 5.60 5.78 5.60 5.71 391,489
02/07/2001 5.58 5.61 5.50 5.61 232,007
03/07/2001 5.54 5.59 5.51 5.59 285,291
04/07/2001 5.58 5.64 5.51 5.56 143,925
05/07/2001 5.53 5.64 5.53 5.61 235,353
06/07/2001 5.48 5.54 5.44 5.54 244,529
09/07/2001 5.44 5.52 5.36 5.50 341,163
10/07/2001 5.56 5.61 5.43 5.43 476,075
11/07/2001 5.58 5.63 5.52 5.58 393,894
12/07/2001 5.57 5.66 5.56 5.56 320,064
13/07/2001 5.56 5.63 5.55 5.63 58,706
16/07/2001 5.58 5.59 5.52 5.58 109,586
17/07/2001 5.50 5.59 5.48 5.59 188,533
18/07/2001 5.47 5.56 5.37 5.56 291,871
19/07/2001 5.61 5.61 5.54 5.58 436,186
20/07/2001 5.60 5.61 5.58 5.58 202,877
23/07/2001 5.72 5.76 5.61 5.62 609,551
24/07/2001 5.71 5.74 5.66 5.71 417,301
25/07/2001 5.53 5.68 5.53 5.67 918,460
26/07/2001 5.60 5.61 5.48 5.56 249,052
27/07/2001 5.71 5.71 5.60 5.60 365,343
30/07/2001 5.78 5.85 5.59 5.68 510,261
31/07/2001 5.78 5.81 5.74 5.79 325,251
01/08/2001 5.76 5.81 5.68 5.78 221,507
02/08/2001 5.74 5.85 5.72 5.73 479,476
03/08/2001 5.71 5.78 5.64 5.74 109,719
06/08/2001 5.72 5.78 5.64 5.68 53,746
07/08/2001 5.83 6.01 5.72 5.72 1,369,899
08/08/2001 5.82 5.92 5.81 5.83 510,881
09/08/2001 5.79 5.84 5.74 5.82 305,984
10/08/2001 5.80 5.81 5.77 5.77 158,490
13/08/2001 5.85 5.85 5.79 5.85 115,304
14/08/2001 5.83 5.86 5.80 5.81 80,638
16/08/2001 5.74 5.81 5.71 5.79 174,820
17/08/2001 5.54 5.77 5.54 5.77 248,934
20/08/2001 5.48 5.56 5.43 5.54 323,971
21/08/2001 5.72 5.75 5.48 5.48 452,319
22/08/2001 5.95 5.97 5.67 5.68 582,080
23/08/2001 5.88 5.95 5.84 5.95 332,008
24/08/2001 5.85 5.91 5.78 5.91 543,212
27/08/2001 5.65 5.87 5.64 5.87 281,808
28/08/2001 5.70 5.75 5.58 5.64 579,333
29/08/2001 5.66 5.69 5.58 5.68 347,968
30/08/2001 5.61 5.64 5.57 5.58 203,457
31/08/2001 5.57 5.63 5.56 5.56 86,599
03/09/2001 5.58 5.68 5.55 5.61 259,031
04/09/2001 5.69 5.69 5.58 5.60 312,258
05/09/2001 5.69 5.74 5.62 5.62 192,788
06/09/2001 5.91 5.95 5.68 5.68 978,101
07/09/2001 5.68 5.87 5.58 5.87 975,009
10/09/2001 5.54 5.64 5.50 5.61 597,664
11/09/2001 5.40 5.70 5.29 5.60 801,895
12/09/2001 5.40 5.47 5.13 5.28 313,591
13/09/2001 5.56 5.64 5.34 5.40 328,897
14/09/2001 5.48 5.61 5.40 5.57 469,196
17/09/2001 5.48 5.48 5.40 5.41 313,247
18/09/2001 5.56 5.56 5.43 5.51 162,106
19/09/2001 5.50 5.56 5.46 5.56 77,694
20/09/2001 5.35 5.54 5.33 5.51 377,821
21/09/2001 5.40 5.48 5.37 5.40 1,224,818
24/09/2001 5.37 5.52 5.26 5.40 1,342,289
25/09/2001 5.06 5.39 4.83 5.39 1,446,095
26/09/2001 5.25 5.25 5.06 5.14 868,160
27/09/2001 5.17 5.40 5.15 5.15 1,327,703
28/09/2001 5.21 5.21 5.09 5.10 871,905
01/10/2001 5.37 5.44 5.21 5.22 986,992
02/10/2001 5.57 5.59 5.36 5.40 527,636
03/10/2001 5.57 5.57 5.48 5.53 265,707
04/10/2001 5.87 5.87 5.56 5.56 667,457
05/10/2001 5.57 5.82 5.57 5.79 683,171
08/10/2001 5.85 5.85 5.61 5.64 278,025
09/10/2001 5.86 5.88 5.76 5.81 248,133
10/10/2001 5.74 5.85 5.74 5.83 78,972
11/10/2001 6.10 6.10 5.74 5.74 862,020
12/10/2001 6.13 6.22 6.04 6.04 490,223
15/10/2001 6.02 6.15 5.92 6.15 491,685
16/10/2001 6.21 6.21 5.94 5.94 579,486
17/10/2001 6.25 6.25 6.14 6.22 306,636
18/10/2001 6.33 6.33 6.16 6.25 417,611
19/10/2001 6.30 6.35 6.27 6.32 1,040,692
22/10/2001 6.35 6.38 6.31 6.31 922,073
23/10/2001 6.42 6.43 6.32 6.33 852,029
24/10/2001 6.47 6.57 6.42 6.45 730,336
25/10/2001 6.41 6.47 6.38 6.44 471,280
26/10/2001 5.99 5.99 5.99 5.99 0
29/10/2001 6.25 6.57 6.18 6.41 731,143
30/10/2001 6.41 6.52 6.02 6.25 1,033,485
31/10/2001 6.60 6.60 6.35 6.48 1,229,548
01/11/2001 6.17 6.17 6.17 6.17 0
02/11/2001 6.38 6.64 6.38 6.64 315,024
05/11/2001 6.51 6.55 6.41 6.41 615,197
06/11/2001 6.63 6.63 6.50 6.55 417,080
07/11/2001 6.43 6.60 6.37 6.60 515,936
08/11/2001 6.53 6.55 6.41 6.49 416,877
09/11/2001 6.51 6.56 6.49 6.53 361,028
12/11/2001 6.53 6.53 6.41 6.49 437,734
13/11/2001 6.52 6.53 6.41 6.50 355,302
14/11/2001 6.60 6.67 6.50 6.50 537,918
15/11/2001 6.77 6.97 6.64 6.66 1,252,207
16/11/2001 6.88 6.93 6.79 6.83 632,050
19/11/2001 6.80 6.87 6.77 6.84 753,161
20/11/2001 6.94 7.11 6.81 6.82 1,243,273
21/11/2001 7.04 7.17 7.00 7.02 474,215
22/11/2001 7.15 7.18 6.97 7.09 412,248
23/11/2001 7.19 7.27 7.12 7.12 269,909
26/11/2001 7.18 7.25 7.18 7.21 183,821
27/11/2001 7.17 7.18 6.95 7.14 524,990
28/11/2001 7.04 7.17 6.99 7.13 1,095,948
29/11/2001 6.91 7.07 6.89 7.06 1,051,715
30/11/2001 7.22 7.22 6.88 6.91 945,048
03/12/2001 6.99 7.29 6.99 7.10 611,356
04/12/2001 7.22 7.26 7.09 7.14 541,552
05/12/2001 7.23 7.24 7.10 7.17 248,664
06/12/2001 7.16 7.30 7.10 7.30 352,157
07/12/2001 7.11 7.18 7.10 7.10 74,471
10/12/2001 7.17 7.20 7.13 7.20 205,399
11/12/2001 7.15 7.22 7.11 7.22 405,508
12/12/2001 7.13 7.32 7.13 7.14 610,181
13/12/2001 7.10 7.20 7.10 7.10 917,369
14/12/2001 7.18 7.18 7.06 7.07 416,598
17/12/2001 7.14 7.18 7.03 7.06 822,794
18/12/2001 7.10 7.16 7.03 7.12 160,805
19/12/2001 6.99 7.10 6.87 7.08 441,353
20/12/2001 6.96 7.01 6.91 6.99 446,528
21/12/2001 6.99 7.06 6.96 7.03 578,310
24/12/2001 6.53 6.53 6.53 6.53 0
25/12/2001 6.53 6.53 6.53 6.53 0
26/12/2001 6.53 6.53 6.53 6.53 0
27/12/2001 7.14 7.14 6.99 6.99 320,662
28/12/2001 7.19 7.22 7.10 7.13 355,212
31/12/2001 6.72 6.72 6.72 6.72 0
01/01/2002 6.72 6.72 6.72 6.72 0
02/01/2002 7.07 7.12 7.00 7.06 328,782
03/01/2002 7.13 7.15 7.05 7.11 717,072
04/01/2002 7.13 7.17 7.13 7.13 50,326
07/01/2002 7.23 7.26 7.14 7.15 696,459
08/01/2002 7.15 7.22 7.15 7.20 164,546
09/01/2002 7.23 7.26 7.15 7.16 525,115
10/01/2002 7.33 7.39 7.22 7.22 836,727
11/01/2002 7.33 7.34 7.28 7.30 280,279
14/01/2002 7.33 7.36 7.32 7.33 179,578
15/01/2002 7.48 7.52 7.31 7.31 354,780
16/01/2002 7.39 7.47 7.30 7.43 229,654
17/01/2002 7.48 7.49 7.34 7.34 616,668
18/01/2002 7.48 7.50 7.40 7.40 351,445
21/01/2002 7.50 7.50 7.45 7.46 117,406
22/01/2002 7.49 7.51 7.47 7.47 94,626
23/01/2002 7.46 7.51 7.43 7.49 129,154
24/01/2002 7.57 7.67 7.48 7.48 431,832
25/01/2002 7.64 7.64 7.57 7.64 192,643
28/01/2002 7.49 7.64 7.49 7.62 149,168
29/01/2002 7.46 7.53 7.43 7.45 135,282
30/01/2002 7.46 7.53 7.38 7.41 193,897
31/01/2002 7.40 7.47 7.39 7.39 143,602
01/02/2002 7.56 7.57 7.41 7.41 352,647
04/02/2002 7.49 7.63 7.46 7.46 996,295
05/02/2002 7.49 7.53 7.47 7.47 487,978
06/02/2002 7.50 7.53 7.45 7.49 134,895
07/02/2002 7.64 7.64 7.48 7.48 288,300
08/02/2002 7.64 7.68 7.57 7.59 479,410
11/02/2002 7.57 7.62 7.54 7.62 249,940
12/02/2002 7.59 7.61 7.54 7.55 245,515
13/02/2002 7.56 7.61 7.56 7.57 864,766
14/02/2002 7.54 7.57 7.46 7.57 377,113
15/02/2002 7.49 7.53 7.47 7.53 183,600
18/02/2002 7.61 7.64 7.47 7.47 259,577
19/02/2002 7.62 7.62 7.44 7.58 641,948
20/02/2002 7.47 7.57 7.47 7.51 260,240
21/02/2002 7.49 7.49 7.43 7.43 383,500
22/02/2002 7.43 7.51 7.43 7.48 627,145
25/02/2002 7.41 7.47 7.40 7.43 97,326
26/02/2002 7.18 7.40 7.03 7.39 726,622
27/02/2002 7.23 7.33 7.09 7.14 377,499
28/02/2002 7.17 7.23 7.13 7.19 400,015
01/03/2002 6.64 6.64 6.54 6.64 772,299
04/03/2002 6.77 6.79 6.64 6.64 243,297
05/03/2002 6.57 6.75 6.57 6.72 331,135
06/03/2002 6.62 6.67 6.55 6.57 552,239
07/03/2002 6.64 6.71 6.60 6.60 137,683
08/03/2002 6.80 6.80 6.65 6.65 249,571
11/03/2002 6.80 6.85 6.73 6.78 139,657
12/03/2002 6.74 6.79 6.67 6.79 157,086
13/03/2002 6.75 6.75 6.68 6.70 357,974
14/03/2002 6.71 6.78 6.67 6.77 259,911
15/03/2002 6.73 6.75 6.67 6.71 366,339
18/03/2002 6.78 6.80 6.67 6.68 164,753
19/03/2002 6.79 6.80 6.72 6.74 140,819
20/03/2002 6.71 6.80 6.65 6.79 275,481
21/03/2002 6.68 6.71 6.57 6.71 290,817
22/03/2002 6.77 6.80 6.71 6.78 237,836
25/03/2002 6.78 6.78 6.71 6.78 94,577
26/03/2002 6.71 6.76 6.70 6.76 98,760
27/03/2002 6.78 6.80 6.64 6.68 670,867
28/03/2002 6.78 6.78 6.78 6.78 0
29/03/2002 6.78 6.78 6.78 6.78 0
01/04/2002 6.78 6.78 6.78 6.78 0
02/04/2002 7.04 7.04 6.71 6.75 526,213
03/04/2002 6.98 7.01 6.96 7.00 494,261
04/04/2002 6.98 7.07 6.93 7.00 310,686
05/04/2002 6.96 6.98 6.93 6.93 607,312
08/04/2002 6.75 6.93 6.75 6.93 242,135
09/04/2002 6.91 6.94 6.74 6.74 319,399
10/04/2002 6.89 6.91 6.88 6.91 290,353
11/04/2002 6.98 7.06 6.89 6.89 342,056
12/04/2002 7.02 7.06 6.90 6.95 423,619
15/04/2002 6.95 7.01 6.89 6.98 145,467
16/04/2002 6.88 6.95 6.84 6.94 271,995
17/04/2002 6.76 6.86 6.64 6.85 499,490
18/04/2002 6.72 6.81 6.71 6.76 182,065
19/04/2002 6.75 6.83 6.70 6.74 277,108
22/04/2002 6.76 6.81 6.70 6.75 141,284
23/04/2002 6.72 6.80 6.65 6.72 274,783
24/04/2002 6.67 6.70 6.67 6.70 140,238
25/04/2002 6.70 6.73 6.67 6.67 183,228
26/04/2002 6.78 6.78 6.67 6.67 273,971
29/04/2002 6.75 6.75 6.67 6.69 61,811
30/04/2002 6.67 6.74 6.67 6.73 110,262
01/05/2002 6.67 6.67 6.67 6.67 0
02/05/2002 6.75 6.78 6.67 6.69 938,562
03/05/2002 6.70 6.76 6.69 6.71 63,322
06/05/2002 6.72 6.72 6.67 6.67 137,798
07/05/2002 6.66 6.72 6.66 6.68 167,310
08/05/2002 6.70 6.70 6.65 6.65 239,230
09/05/2002 6.70 6.70 6.70 6.70 0
10/05/2002 6.74 6.81 6.70 6.72 627,994
13/05/2002 6.72 6.81 6.67 6.67 413,163
14/05/2002 6.68 6.75 6.65 6.71 79,472
15/05/2002 6.72 6.72 6.67 6.68 21,146
16/05/2002 6.69 6.71 6.65 6.67 956,804
17/05/2002 6.76 6.82 6.67 6.67 719,782
20/05/2002 6.76 6.76 6.76 6.76 0
21/05/2002 6.78 6.79 6.75 6.79 163,360
22/05/2002 6.75 6.78 6.75 6.75 135,009
23/05/2002 6.76 6.76 6.73 6.73 413,395
24/05/2002 6.78 6.78 6.75 6.77 273,157
27/05/2002 6.69 6.74 6.69 6.71 586,631
28/05/2002 6.73 6.76 6.68 6.71 372,148
29/05/2002 6.69 6.75 6.67 6.71 213,087
30/05/2002 6.69 6.69 6.69 6.69 0
31/05/2002 7.14 7.18 7.14 7.17 515,527
03/06/2002 7.18 7.20 7.14 7.14 140,581
04/06/2002 7.06 7.17 7.03 7.15 541,768
05/06/2002 6.88 7.13 6.87 7.08 706,807
06/06/2002 6.79 6.92 6.73 6.88 474,318
07/06/2002 6.56 6.79 6.45 6.79 469,833
10/06/2002 6.54 6.56 6.50 6.56 217,796
11/06/2002 6.49 6.53 6.45 6.52 109,127
12/06/2002 6.55 6.70 6.48 6.48 660,870
13/06/2002 6.54 6.58 6.44 6.56 398,690
14/06/2002 6.37 6.52 6.35 6.45 303,929
17/06/2002 6.18 6.30 6.05 6.25 458,483
18/06/2002 6.07 6.15 5.95 6.10 377,304
19/06/2002 6.37 6.37 6.12 6.17 848,935
20/06/2002 6.29 6.39 6.22 6.25 147,286
21/06/2002 6.25 6.31 6.25 6.25 142,139
24/06/2002 6.21 6.27 6.20 6.25 145,275
25/06/2002 6.18 6.25 6.18 6.19 237,109
26/06/2002 6.10 6.15 6.01 6.15 343,385
27/06/2002 6.33 6.33 6.08 6.08 344,223
28/06/2002 6.27 6.33 6.22 6.28 470,934
01/07/2002 6.52 6.56 6.19 6.25 641,831
02/07/2002 6.32 6.45 6.29 6.41 329,580
03/07/2002 6.22 6.33 6.17 6.33 319,614
04/07/2002 6.18 6.21 6.18 6.18 215,987
05/07/2002 6.33 6.38 6.18 6.18 317,268
08/07/2002 6.35 6.35 6.25 6.33 102,977
09/07/2002 6.37 6.40 6.32 6.32 94,911
10/07/2002 6.37 6.39 6.30 6.39 187,778
11/07/2002 6.39 6.39 6.31 6.33 265,406
12/07/2002 6.39 6.49 6.32 6.35 243,404
15/07/2002 6.33 6.41 6.33 6.34 173,013
16/07/2002 6.42 6.47 6.34 6.34 578,651
17/07/2002 6.65 6.65 6.36 6.36 552,611
18/07/2002 6.74 6.79 6.59 6.62 484,732
19/07/2002 6.64 6.69 6.56 6.64 575,266
22/07/2002 6.79 6.86 6.49 6.58 503,846
23/07/2002 6.64 6.79 6.63 6.72 289,519
24/07/2002 6.54 6.63 6.51 6.58 363,241
25/07/2002 6.64 6.73 6.56 6.56 389,329
26/07/2002 6.55 6.59 6.49 6.57 315,540
29/07/2002 6.79 6.79 6.45 6.45 535,547
30/07/2002 6.76 6.85 6.75 6.76 355,301
31/07/2002 6.65 6.76 6.60 6.64 509,704
01/08/2002 6.70 6.70 6.55 6.62 333,781
02/08/2002 6.69 6.72 6.62 6.63 210,518
05/08/2002 6.74 6.74 6.59 6.64 144,703
06/08/2002 6.66 6.71 6.61 6.66 239,428
07/08/2002 6.73 6.76 6.65 6.66 260,812
08/08/2002 6.79 6.79 6.69 6.69 179,090
09/08/2002 6.83 6.83 6.76 6.79 102,991
